文献条码 | 索书号 | 状态 | 所属分馆 | 所在馆 | 馆藏地点 | 架位号 | 单价 | 套价 | 入库日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dd1026111 | TP311.561/7714 | 在架 | 茂县图书馆 | 茂县图书馆 | 雪花井社区 | CNY89.00 | CNY89.00 | 2022-08-06 | 登录 | |
dd1026112 | TP311.561/7714 | 在架 | 茂县图书馆 | 茂县图书馆 | 雪花井社区 | CNY89.00 | CNY89.00 | 2022-08-06 | 登录 | |
dd1026113 | TP311.561/7714 | 在架 | 茂县图书馆 | 茂县图书馆 | 雪花井社区 | CNY89.00 | CNY89.00 | 2022-08-06 | 登录 | |
dd1026114 | TP311.561/7714 | 在架 | 茂县图书馆 | 茂县图书馆 | 雪花井社区 | CNY89.00 | CNY89.00 | 2022-08-06 | 登录 | |
dd1026115 | TP311.561/7714 | 在架 | 茂县图书馆 | 茂县图书馆 | 雪花井社区 | CNY89.00 | CNY89.00 | 2022-08-06 | 登录 |
订购年份 | 验收类型 | 验收期数 | 验收数量 | 验收日期 |
---|---|---|---|---|
未找到数据 |
本书是针对所有层次Python读者而作的Python入门书。全书分两部分:第一部分介绍用Python编程所必须了解的基本概念,包括Matplotlib等强大的Python库和工具,以及列表、字典、if语句、类、文件与异常、代码测试等内容;第二部分将理论付诸实践,讲解如何开发三个项目,包括简单的2D游戏、利用数据生成交互式的信息图以及创建和定制简单的Web应用,并帮助读者解决常见编程问题和困惑。第2版进行了全面修订,简化了Python安装流程,新增了f字符串、get()方法等内容,并且在项目中使用了Plotly库以及新版本的Django和Bootstrap,等等。
埃里克·马瑟斯(Eric Matthes)
高中科学和数学老师,现居住在阿拉斯加,在当地讲授Python入门课程。他从5岁开始就一直在编写程序。